| OLED/ AMOLED 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 208860099717 |
| Kód výrobce: | 90LM0A50-B01370 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 33 082 Kč |
| Cena s DPH: | 40 029 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
31,5" 4K herní monitor WOLED s všestranným duálním režimem (4K @ 240 Hz nebo FHD @ 480 Hz)
Typ obrazovky: WOLED
Úhlopříčka: 31,5"
Rozlišení: 3840x2160
Zakřivení: ne
Rozteč bodu: 0,182mm
Obnovovací frekvence: 240Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas: 450cd/m2
Kontrast: 1500000:1
Odezva: 0,03ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 1073,7mil
Audio: SPDIF out
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <44 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 714x579x274mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 714x430x71mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 4,5kg/7,3kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://rog.asus.com/us/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg32ucdp/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ROG | ||
| Model | Swift PG32UCDP | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,182 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Spotřeba energie (W) | 44 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 714x579x274 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...