Model: ASUS TUF Gaming F15 FX506LI Operační systém: Windows 10 Home Procesor: Intel Core i5-10300H 2.5 GHZ (8M Cache, až 4.5 GHz, 4 jádra) Paměť: 2x 8GB DDR4 SO-DIMM 2933 MHz Počet slotů (celkem / Volné): 2/ 0 Maximální velikost: 32 GB Pevný disk ... více | |
Objednací kód: | 185-FX506LI-HN011T |
Kód výrobce: | FX506LI-HN011T |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 20 650 Kč |
Cena s DPH: | 24 986 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Model: ASUS TUF Gaming F15 FX506LI
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: Intel Core i5-10300H 2.5 GHZ (8M Cache, až 4.5 GHz, 4 jádra)
Paměť: 2x 8GB DDR4 SO-DIMM 2933 MHz
Počet slotů (celkem / Volné): 2/0
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej:15,6", FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS, 250 nits, 144Hz, matný
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano (RGB)
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: 10/100/1000 Mbps
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax) + Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2
USB:
-1x USB 2.0 Typ A
-2x USB 3.2 Gen 1 Typ A
-1x USB 3.2 Gen 2 Typ C
Další konektory:
-1x HDMI 2.0
-1x 3,5mm combo jack
-1x RJ-45
-1x konektor pro bezpečnostní zámek
Čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: 3 články, Li-ion, 48 Wh
Napájení: 150 W, AC adaptér
Barva: Bonfire Black
Rozměry: 359 x 256 x 24,7 - 24,9 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce https://www.asus.com/Laptops/For-Gaming/ASUS-TUF-Gaming/ASUS-TUF-Gaming-F15/
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model notebooku | ASUS TUF Gaming F15 FX506LI | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Asus | ||
Modelová řada | Asus TUF | ||
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-10300H | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2500 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - typ | Matný | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 2933 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512 | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB | ||
Velikost paměti VGA | 4096 | ||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
3G/4G/LTE modem | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozměry | 359 x 256 x 24,7 - 24,9 mm | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,3 | ||
Zdroj | 150 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 150 W | ||
Napájecí konektor | 6.0 mm | ||
MS Office | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Záruka notebooku | 2 roky | ||
Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...