Model: Acer Nitro 16 (AN16-41) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6C, 16MB Cache, 3.30/ 4.55 GHz) Paměť: 16 GB (8 GB DDR5 5600MHz Memory + 8 GB DDR5 5600MHz Memory) Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Maximální velikost: ... více | |
Objednací kód: | 1870030505850R29E |
Kód výrobce: | NH.QKBEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Nitro 16 (AN16-41)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6C, 16MB Cache, 3.30/4.55 GHz)
Paměť: 16 GB (8 GB DDR5 5600MHz Memory + 8 GB DDR5 5600MHz Memory)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SED SSD PMP4 + N (M.2)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WQXGA 2560x1600 16:10 IPS Anti-Glare 165Hz sRGB100% 500nits Support DDS
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 6G-GDDR6 (2C*512*16*3) 16Gbps 1681MHz 140 MGP (NVidia Advanced Optimus + MUX Switch)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (4zónová RGB)
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD USB TNR
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wifi 6E 802.11ax 2X2 + BT 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 90 Wh, Li-ion
Napájení: 230W 5.5phy Slim AC Adapter
Barva: Obsidian Black
Rozměry: 360,1 x 279,9 x 25,9~27,9 mm
Hmotnost: 2,70 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Nitro 16 | ||
Model notebooku | AN16-41 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7535HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA | 6 GB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,70 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Šířka (mm) | 360,1 | ||
Výška (mm) | 27,9 | ||
Hloubka (mm) | 279,9 | ||
Napájení | |||
Zdroj | 230 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 W | ||
Napájecí konektor | 5.5phy | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Alternativní zboží se načítá ...