Herní notebook, Intel Core i7 i7-12650H, LCD 15,6", 1920x1080, RAM 16GB (max. 64 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-2 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,25kg ... více | |
Objednací kód: | 18820279 |
Kód výrobce: | Katana GF66 12UE-1238CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 32 552 Kč |
Cena s DPH: | 39 388 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: MSI Katana GF66 12UE-1238CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-12650H (10C, 24 MB Intel Smart Cache, up to 4.70 GHz)
Paměť: 16GB (2*8) DDR4-3200MHz
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4
Rozšiřující sloty pevného disku: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" Full HD (1920x1080), 144 Hz obnovovací frekvence
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (červené podsvícení)
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD (30fps@720p)
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth v5.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ne
Baterie: 3článková, 53.5 Wh
Napájení: 240 W
Barva: černá
Rozměry: 359 x 259 x 24,9 mm
Hmotnost: 2,25 kg
Záruka: 2 roky
Model | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI GF66 | ||
Model notebooku | Katana 12UE | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | MSI | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-12650H | ||
Generace procesoru | 12. generace | ||
Počet jader procesoru | 10 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4700 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB | ||
Model GPU | RTX 3060 | ||
Velikost paměti VGA | 6144 MB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry a provedení | |||
Barva | Černá | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,25 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 359 | ||
Výška (mm) | 24,9 | ||
Hloubka (mm) | 259 | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Napájení | |||
Zdroj | 240 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 240 W | ||
Baterie - články | 3 články |
Alternativní zboží se načítá ...