Herní notebook, Intel Core i5 i5-11400H, LCD 17,3", 1920x1080, RAM 16GB (max. 64 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-2 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,6kg ... více | |
Objednací kód: | 18820289 |
Kód výrobce: | Katana GF76 11UC-871CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 24 000 Kč |
Cena s DPH: | 29 040 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: MSI Katana GF76 11UC-871CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-11400H (6C, 12M Cache, up to 4.50 GHz)
Paměť: 16 GB (DDR IV 8GB*2 (3200MHz))
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD
Rozšiřujicí sloty pevného disku: 2,5" SATA
Optická mechanika: ne
Displej: 17,3" 144 Hz IPS Level panel s rozlišením 1920x1080
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (červené podsvícení)
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gb LAN
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 3 články, 53.5 Wh
Napájení: 150W adaptér
Barva: černá
Rozměry: 398 x 273 x 25.2 mm
Hmotnost: 2,6 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Katana-GF76-11UX/Specification
Model | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI GF76 | ||
Model notebooku | Katana 11UC | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | MSI | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-11400H | ||
Generace procesoru | 11. generace | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17,3 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB | ||
Model GPU | RTX 3050 | ||
Velikost paměti VGA | 4096 MB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry a provedení | |||
Barva | Černá | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,6 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Šířka (mm) | 398 | ||
Výška (mm) | 25,2 | ||
Hloubka (mm) | 273 | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Napájení | |||
Zdroj | 150 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 150 W | ||
Baterie - články | 3 články |
Alternativní zboží se načítá ...