Čelní straně dominuje 6,74" IPS displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Ochrana proti poškrábání a rozbití je svěřena do rukou sklíčka Gorilla Glass. O výkon se stará Helio G85 od MediaTeku a volit lze mezi verzemi 128 + 6 GB a 256 + 8 GB. Prostředí zajišťuje systém Android a nadstavb ... více | |
Objednací kód: | 95POCO102 |
Kód výrobce: | 51288 |
Výrobce: | POCO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 2 892 Kč |
Cena s DPH: | 3 499 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Čelní straně dominuje 6,74" IPS displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Ochrana proti poškrábání a rozbití je svěřena do rukou sklíčka Gorilla Glass. O výkon se stará Helio G85 od MediaTeku a volit lze mezi verzemi 128 + 6 GB a 256 + 8 GB. Prostředí zajišťuje systém Android a nadstavba MIUI 14.
Operační systém: MIUI 14 for POCO
Procesor - počet jader: MediaTek Helio G85 processor
Procesor - frekvence: 2 x 2 GHz + 6 × 1,8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: microSDXC max 1TB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.74” LCD Display
Displej - rozlišení [pix]: 1600 x 720, 260ppi
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual SIM + microSD slot
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
50MP main camera
- f/1.8
2MP macro camera
- f/2.4
Auxiliary lens
8MP camera
- f/2.0
Baterie:
Kapacita [mAh]: Massive 5000 mAh (typ) battery
Support 18W fast charging
Rozměry [mm]: 168 mm x 78 mm x 8.09 mm
Hmotnost [g]: 192 g
Obsah balení: 10 W charger
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | POCO C65 | ||
Model | C65 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Modrá | ||
Barva | Modrá | ||
SOS tlačítko | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio G85 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSDXC | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,74 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | IPS | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 2.4GHz | 5GHz | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ne | ||
OTG | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 168 | ||
Šířka (mm) | 78 | ||
Hloubka (mm) | 8,09 | ||
Hmotnost (g) | 192 |
Alternativní zboží se načítá ...