| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780001GB2797 |
| Kód výrobce: | G2745HSU-B2 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 2 793 Kč |
| Cena s DPH: | 3 380 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
G-MASTER G2745HSU-B2
Get ahead with the G2745HSU with IPS Panel Technology and 1ms MPRT
Typ obrazovky: IPS s matnou povrchovou úpravou
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.31
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7mil.
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba: 22
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Mechanické části:
Barva: matná, černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611.5 x 434 x 192.5
Hmotnost [kg]: 3,9
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama G-Master | ||
| Model | G2745HSU-B2 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,31 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,5 x 434 x 192,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 22 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...