| LCD IPS/ PLS/ WVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780000ZXB323 |
| Kód výrobce: | XB3270QSU-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 5 656 Kč |
| Cena s DPH: | 6 844 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
A height adjustable 32” IPS Panel Technology monitor featuring WQHD resolution
Typ obrazovky: IPS (In-Plane-Switching)
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 31.5", 80 cm
Rozlišení: 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.272 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 3 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: AC 100 - 240V, 50/60Hz/ interní
Spotřeba [W]: 35 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: matná, černá
Rozměry: 726 x 440 (580) x 239.5 mm
Hmotnost [kg]: 8.6 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | XB3270QSU-B1 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,272 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 3 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 726 x 440 (580) x 239,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,6 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 35 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...